Accueil » Nos honoraires
Nos honoraires
Transactions sur biens immobiliers(1)
Type de mandat: Tous types de mandat
(1) Hors immobilier d’entreprise, commerce, droit au bail
Pour la tranche de prix inférieurs à 19999 € TTC – minimum de 500 € TTC d’honoraires
Honoraires TTC à la charge de l’acquéreur calculés sur la base du prix Net Vendeur – TVA au taux de 20%
En cas d’inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème.
| Prix de vente | Valeur |
|---|---|
| < 19 999 € | 20 % |
| 20 000 € – 29 999 € | 4 500 € |
| 30 000 € – 39 999 € | 5 000 € |
| 40 000 € – 49 999 € | 5 500 € |
| 50 000 € – 59 999 € | 5 750 € |
| 60 000 € – 69 999 € | 6 000 € |
| 70 000 € – 79 999 € | 6 250 € |
| 80 000 € – 89 999 € | 6 500 € |
| 90 000 € – 99 999 € | 6 750 € |
| 100 000 € – 109 999 € | 7 000 € |
| 110 000 € – 119 999 € | 7 300 € |
| 120 000 € – 129 999 € | 7 600 € |
| 130 000 € – 139 999 € | 7 900 € |
| 140 000 € – 149 999 € | 8 200 € |
| 150 000 € – 159 999 € | 8 700 € |
| 160 000 € – 169 999 € | 9 200 € |
| 170 000 € – 179 999 € | 9 700 € |
| 180 000 € – 189 999 € | 10 200 € |
| 190 000 € – 199 999 € | 10 700 € |
| 200 000 € – 209 999 € | 11 200 € |
| 210 000 € – 219 999 € | 11 500 € |
| 220 000 € – 239 999 € | 12 000 € |
| 240 000 € – 379 999 € | 5 % |
| 380 000 € – 469 999 € | 19 000 € |
| 470 000 € – 499 999 € | 19 500 € |
| 500 000 € – 649 999 € | 4 % |
| 650 000 € – 699 999 € | 26 600 € |
| > 700 000 € | 3.8 % |
TERRAINS
Type de mandat: Tous types de mandat
Honoraires TTC (minimum de 5000 € TTC) à la charge de l’acquéreur.
TVA au taux de 20%, honoraires calculés sur la base du prix Net Vendeur.
| Prix de vente | Valeur |
|---|---|
| Honoraires (minimum de 5000 € TTC) | 10 % |
LOCATION
Honoraires à la charge du PROPRIÉTAIRE : Honoraires d’entremise et de négociation :
Zone non tendue : 8 € TTC / m²
Zone tendue : 10 € / m²
Etat des lieux : 3 € / m²
Honoraires à la charge du LOCATAIRE : Honoraires de visite, de constitution de dossier locataire :
Zone non tendue : 8 € TTC / m²
Zone tendue : 10 € / m²
Etat des lieux : 3 € / m²
NEUF EN V.E.F.A.
Type de mandat: Tous types de mandat
Honoraires TTC (minimum de 5000 € TTC) à la charge de l’acquéreur.
TVA au taux de 20%, honoraires calculés sur la base du prix Net Vendeur.
| Prix de vente | Valeur |
|---|---|
| Honoraires (minimum de 5000 € TTC) | 6 % |